Podmienky zaradenia do súťaže
Podmienky zaradenia do súťaží
Najúspešnejší pracovný pes SKPS
Najúspešnejší FIELD TRIAL pracovný pes SKPS
Najúspešnejší zahraničný pracovný pes SKPS
Najúspešnejší výstavný pes SKPS
Podmienky k prihláseniu
Do súťaže o pracovného, zahraničného a trialového psa budú zaradené iba jedince, ktoré v danom roku úspešne absolvovali minimálne jednu skúšku usporiadanú klubom SKPS (FT, LFT, JSS, Pole-voda).
Do súťaže o výstavného psa budú zaradené iba jedince, ktoré v danom roku úspešne absolvovali minimálne jednu výstavu usporiadanú klubom SKPS (Klubová výstava, Špeciálna výstava)
Doklady potrebné pre zaradenie do súťaže
■ sken / kópia rodokmeňa resp. pracovnej knižky, kde sú výsledky zapísané
■ v prípade udeleného titulu je nutné predložiť aj kópiu kartičky o udelení titulu (zápis v rodokmeni nepostačuje)
■ v prípade straty/absencie posudkového listu, kartičky môže byť akceptované potvrdenie o získaní ocenenia a titulov od usporiadateľa skúšok a výstav alebo výpis (printscreen) z oficiálnej stránky výstavy či usporiadateľa s uvedením zdroja
■ sken členského preukazu s vyznačením platného členstva v klube
Prihlásiť sa môže len člen klubu /aj zahraničný/ s riadne uhradenými členskými príspevkami
■ Poplatky musia byť uhradené za rok, ktorý súťaží a za rok kedy sa súťaž vyhodnocuje (príspevok sa platí na rok vopred, nie spätne)
Prihlasujte iba psa vo vašom vlastníctve, príp. spoluvlastníctve
■ (potrebné doložiť dokladom zápis v PP, jedinca prihlasuje jeho majiteľ – nie vodič či cvičiteľ)
Do súťaže bude zaradený iba Anglický stavač. Do súťaže sa započítajú výsledky len za obdobie, počas ktorého bol majiteľ jedinca riadnym členom klubu a jeho riadnym majiteľom.
■ (do súťaže budú zaradené iba výsledky skúšok a výstav od dátumu uhradenia členského a zápisného príspevku)
Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe psov (SPKP). Táto podmienka platí počas celého obdobia, ktoré sa započítava do súťaže.
■ Neplatí v prípade zahraničného psa v súťaži o najúspešnejšieho zahraničného pracovného psa
Prihlášky (vyplnené tabuľky) spolu s podkladmi zasielajte od 01.11. do 15.01. na adresu tajomnikskps@gmail.com
■ Riadne nepodložené výsledky nebudú uznané. Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
■ Spustenie súťaže 01.11. a Uzávierka súťaže: 15.01.
■ Do súťaže budú zaradené len výsledky, ktoré budú vpísané do formulárovej tabuľky určenej klubom na prihlásenie.
■ Formulárové tabuľky na vyplnenie nájdete pod každou súťažou, alebo v sekcii „tlačivá“
■ Hodnotiace kritériá súťaží nájdete v tabuľkách podľa rozdelenia súťaží.
■ Vyhodnotenie súťaže bude k dispozícii online na web stránke klubu, FB stránke klubu a odovzdávanie cien prebehne na najbližšej VČS.
Kritériá súťaže o najúspešnejšieho pracovného psa
| CACIT | r.CACIT | CACT | r.CACT | I.c. EXC | II. C. VD | III. c. D | Klub. skúška | |
| SV | 15 | 13 | 10 | + 5 | ||||
| FSS | 20 | 16 | 12 | + 5 | ||||
| ŠVP | 30 | 20 | 14 | + 5 | ||||
| JSS | + 10 | + 5 | 35 | 25 | 15 | + 5 | ||
| LSS | 40 | 30 | 20 | + 5 | ||||
| Skúšky typu Pole - voda | + 10 | + 5 | 50 | 40 | 30 | + 5 | ||
| VSS+skúšky typu VSS | + 50 | + 40 | 110 | 95 | 70 | + 5 | ||
| MJK | + 200 ak je Víťaz | + 100 | + 50 | 160 | 140 | 120 | + 5 | |
| MKS | + 100 | + 50 | 180 | 150 | 130 | + 5 |
Zahraničné skúšky, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách, sa posudzujú podľa typu skúšky, ktorý zodpovedá niektorému z uvedených, ak súťaž pozostáva z dvoch samostatných skúšok, skúšky sa hodnotia každá zvlášť. V prípade ak jedinec získa ocenenie, ktoré sa v tabuľkách neuvádza, bude hodnotenie posudzované individuálne.
Za skúšku organizovanú SKPS je bonus + 5 bodov / skúška.
Kritériá súťaže o trialového pracovného psa
| CACIT | r.CACIT | CACT | r.CACT | I.c. EXC | II.c. VD | III.c D | CQN | Klubová skúška | |
| T.A.N. (obstál) | 5 | - | - | - | - | ||||
| ZV/MSKAO | +10 | +5 | 8 | 5 | 3 | - | - | ||
| Derby sólo | 20 | 15 | 10 | 8 | +5 | ||||
| Derby | 25 | 20 | 15 | 10 | +5 | ||||
| NFT Sólo | +10 | +5 | 45 | 40 | 35 | 30 | +5 | ||
| NFT Páry | +10 | +5 | 55 | 50 | 45 | 40 | +5 | ||
| MFT Sólo | +10 | +5 | +10 | +5 | 60 | 55 | 50 | 45 | +5 |
| MFT Páry | +10 | +5 | +10 | +5 | 65 | 60 | 55 | 50 | +5 |
| Grande Quete | +200 | +180 | +150 | +100 | 160 | 150 | 140 | 130 | +5 |
Kritériá súťaže o výstavného pracovného psa
| Výstava | Oblastná Krajská | Celoštátna | Národná | Medzinárodná | Šampión šampiónov | Európska sekčná | Svetová | KV a ŠV SKPS | KV a ŠV iné kluby |
| Dobrý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| VD 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| VD 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| VD 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 4 | 3 |
| VD 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 11 | 5 | 4 |
| Výborný | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| V 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | 7 | 6 |
| V 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 15 | 8 | 7 |
| V 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 16 | 9 | 8 |
| V 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 15 | 17 | 10 | 9 |
| Nádejný | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Veľmi nádejný | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| VN 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| VN 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| VN 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 11 | 8 | 7 |
| VN 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 10 | 12 | 9 | 8 |
| Víťaz triedy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAJC | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 |
| CACIB-J | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| R.CAC | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| CAC | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 |
| R.CACIB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| CACIB | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| CACIB-V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| Oblastný víťaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KV ml./ VŠV ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| KV vet./ VŠV vet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| KV / VŠV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Víťaz SR ml./vet. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víťaz SR/ NV | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOJ | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 14 | 8 | 7 |
| BOV | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 14 | 8 | 7 |
| BOS | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 14 | 8 | 7 |
| BOB | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 15 | 17 | 10 | 9 |
| Záverečné súťaže | |||||||||
| Najkrajší ml. dorast 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 12 | 3 | 3 |
| Najkrajší ml.dorast 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| Najkrajší ml.dorast 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Najkrajší veterán 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 3 | 3 |
| Najkrajší veterán 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| Najkrajší veterán 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Najkrajší pes z tr. čestnej 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 12 | 3 | 3 |
| Najkrajší pes z tr. čestnej 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| Najkrajší pes z tr. čestnej 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Junior BOG1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| Junior BOG2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| Junior BOG3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| Najkrajší poľovný pes | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Putovný pohár SKPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Postup do finále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šampión šampiónov 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šampión šampiónov 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šampión šampiónov 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najkrajšia mladá suka | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najkrajší mladý pes | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najkrajší mladý jedinec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najkrajšia dospelá suka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najkrajší dospelý pes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOG 1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| BOG 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| BOG 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| Junior BOD1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Junior BOD2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Junior BOD3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| BOD 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| BOD 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| BOD 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| BIS Puppy | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Junior BIS1 | 3 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| Junior BIS 2 | 2 | 8 | 8 | 13 | 8 | 23 | 25 | 8 | 8 |
| Junior BIS3 | 1 | 7 | 7 | 12 | 7 | 22 | 24 | 6 | 6 |
| BIS 1 | 3 | 15 | 15 | 20 | 0 | 30 | 32 | 15 | 15 |
| BIS 2 | 2 | 13 | 13 | 18 | 0 | 28 | 30 | 13 | 13 |
| BIS 3 | 1 | 11 | 11 | 15 | 0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| SUPER BIS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 |
Za výstavu organizovanú SKPS je bonus + 5 bodov / výstava.
Body za výsledok sa ščítavajú – najvyššie ocenenie + bonus klubová skúška + udelený titul.
Súťaže sa môže zúčastniť len člen klubu, výhradný majiteľ psa. Doklady potrebné pre zaradenie do súťaže, je kópia rodokmeňa, resp. pracovnej knižky, kde sú výsledky uvedené, posudkový list a kartičky o udelení titulu. Do súťaže sa započítavajú výsledky len za obdobie, počas ktorého bol majiteľ psa/psov riadnym členom klubu.
Do súťaže budú zaradené len výsledky, ktoré budú vpísané do formulárovej tabuľky určenej klubom na prihlásenie.